大牟田のさまざまな近代化遺産

室町時代~大正時代
西暦 | 三池炭鉱関係 | 大牟田市・国内情勢 | |
---|---|---|---|
室町時代 | 1469 文明元 | 三池郡稲荷村の農夫傳治左衛門により石炭発見 | |
江戸時代 | 1721 享保6 |
柳河藩家老小野春信、平野鷹取山を開坑 | |
1790 寛政2 | 「三池藩石山法度」制定 | ||
1853 嘉永6 | 三池藩、生山を開坑 | ||
1857 安政4 | 大浦坑開坑 | ||
明治時代 | 1873 明治6 | 日本坑法公布、三池炭鉱が官営となる 工部省三池鉱山支庁を大牟田村に設置 |
|
1877 明治10 | 石炭搬出のため、大牟田川河口の航路拡大に着手 | ||
大浦坑-大牟田港間に馬車鉄道敷設 | |||
1883 明治16 | 七浦坑操業開始(~昭和6年閉坑) 三池集治監開庁、後に三池監獄、三池刑務所と改称 (~昭和6年閉庁) |
||
1888 明治21 | 宮浦坑操業開始(~昭和43年閉坑) | ||
1889 明治22 | 政府から三井組へ三池炭鉱の経営権一切の引渡完了 | 町制施行、大牟田町、三池町ができる | |
1889 明治22 | 三井組、三井物産、三井銀行の3社で三池炭礦社設立 | ||
1894 明治27 | 七浦発電所開設、坑外に初めて電灯ともる | ||
1895 明治28 | 勝立坑操業開始(~昭和3年閉坑) | 團琢磨により、三池炭鉱でデビーポンプを初めて導入 | |
1898 明治31 | 宮原坑操業開始(~昭和6年閉坑) | ||
1902 明治35 | 万田坑操業開始(~昭和26年閉坑) 三池港起工 |
||
1908 明治41 | 三池港竣工、開港場に指定 長崎税関三池税関支署開庁、三井港倶楽部設置 |
||
1912 明治45 | 我が国初のコッパース炉操業、ガス、タール工場運転開始(三井化学の前身) 港務所-万田坑間専用鉄道が電化 |
||
大正時代 | 1914 大正3 |
神岡鉱山三池亜鉛製錬所が亜鉛製錬操業開始 | |
1916 大正5 | 電気化学大牟田工場が操業開始 | 石炭化学コンビナートの形成 |
|
1917 大正6 | 市制施行 | ||
1923 大正12 | 四山坑操業開始(~昭和40年閉坑) | ||
1924 大正13 | 宮浦大斜坑出炭開始 | ||
1926 大正15 | 市制10周年記念国産共進会開催 |
昭和時代~平成時代
西暦 | 三池炭鉱関係 | 大牟田市・国内情勢 | |
---|---|---|---|
昭和時代 | 1929 昭和4 | 三川町を市に編入 御大典記念グラウンド竣工 |
|
1930 昭和5 | 坑内請負制度廃止、女子坑内夫の入坑禁止 囚人の採炭作業や馬匹使役を廃止 |
||
1931 昭和6 | 宮原坑、七浦坑閉坑(宮浦・万田・四山の3坑体制) | 満州事変勃発 | |
1935 昭和10 | 東洋高圧(現三井化学)大牟田工場竣工、硫安製造開始 | ||
1936 昭和11 | 大牟田市役所新築落成 | ||
1939 昭和14 | 九州鉄道線(現西鉄天神大牟田線)全線開通 | ||
1940 昭和15 | 三川坑操業開始(~平成9年閉坑) | ||
1941 昭和16 | 玉川村・駛馬町・三池町・銀水村を市に編入 真珠湾攻撃により第2次世界大戦参戦 |
||
1944 昭和19 | 戦前における出炭量最高を記録(403万トン) | 空襲 | |
1945 昭和20 | 終戦 | ||
1949 昭和24 | 人工島初島排気竪坑建設 昭和天皇が三川坑に御入坑 |
||
1957 昭和32 | 市制40周年記念事業、大牟田産業科学大博覧会開催 | ||
1959 昭和34 | 三井三池製作所が三井鉱山から独立 |
市の人口が過去最高となる | |
1960 昭和35 | 三池争議(戦後最大の労働争議) | ||
1962 昭和37 | 原油の輸入自由化 | ||
1963 昭和38 | 三川鉱炭じん爆発事故(死者458名) | ||
1965 昭和40 | 第2人工島に四山鉱坑口移転 | ||
1970 昭和45 | 第3人工島三池島完成 出炭量過去最高を記録(657万トン) |
||
1971 昭和46 | 三池港が三井の私港から県管理港となる | ||
1984 昭和59 | 有明鉱坑内火災 | ||
平成時代 | 1995 平成7 | 石炭産業科学館オープン
|
|
1996 平成8 | 宮浦石炭記念公園オープン | ||
1997 平成9 | 三井三池炭鉱閉山(3月30日) | ||
1998 平成10 | 宮原坑跡・万田坑跡が国指定重要文化財となる | ||
2000 平成12 | 宮原坑跡・万田坑跡が国指定史跡となる | ||
2009 平成21 | 「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」が、世界遺産国内暫 定一覧表記載(宮原坑・万田坑) |
市内経済界により、團琢磨胸像(三井港倶楽部)、團琢磨像(新大牟田駅)設置 |
大牟田市の人口と出炭量の推移グラフ(明治22年以降)
出典:「大牟田産業経済の沿革と現況」「平成21年度版大牟田市統計年鑑」の「大正6年市制施行以降の人口の推移」、
「三井石炭鉱業(株)工業所の昭和17年度
以降の1年間の出炭量」